If true, the price should be around RM4.00.
| IPO | 0.15 | 0.15 | 0.155 | |
| Ratio | 0.3333333 | 0.25 | 0.25 | |
| EP | 2.45 | 2.7 | 3 | |
| Exp Date | 28-Feb-11 | 15-Apr-11 | 28-Oct-11 | |
| Style | European | European | European | |
| Issuer | CIMB | Kenanga | CIMB | |
| FX | ||||
| AFFIN | AFFIN-CA | AFFIN-CC | AFFIN-CD | |
| 2.45 | 0.000 | -0.063 | -0.138 | |
| 2.70 | 0.083 | 0.000 | -0.075 | |
| 3.00 | 0.183 | 0.075 | 0.000 | |
| 3.05 | 0.200 | 0.087 | 0.013 | |
| 3.10 | 0.217 | 0.100 | 0.025 | |
| 3.15 | 0.233 | 0.113 | 0.038 | |
| 3.20 | 0.250 | 0.125 | 0.050 | |
| 3.25 | 0.267 | 0.138 | 0.063 | |
| 3.30 | 0.283 | 0.150 | 0.075 | |
| 3.35 | 0.300 | 0.163 | 0.088 | |
| 3.40 | 0.317 | 0.175 | 0.100 | |
| 3.45 | 0.333 | 0.188 | 0.113 | |
| 3.50 | 0.350 | 0.200 | 0.125 | |
| 3.55 | 0.367 | 0.213 | 0.138 | |
| 3.60 | 0.383 | 0.225 | 0.150 | |
| 3.65 | 0.400 | 0.238 | 0.163 | |
| 3.70 | 0.417 | 0.250 | 0.175 | |
| 3.75 | 0.433 | 0.263 | 0.188 | |
| 3.80 | 0.450 | 0.275 | 0.200 | |
| 3.85 | 0.467 | 0.288 | 0.213 | |
| 3.90 | 0.483 | 0.300 | 0.225 | |
| 3.95 | 0.500 | 0.313 | 0.238 | |
| 4.00 | 0.517 | 0.325 | 0.250 |
No comments:
Post a Comment